Arquivo de Novembro de 2007

Segue um breve resumo dos resultados de estações brasileiras, postados no refletor 3830, todos sem excessão estão de parabéns pelos resultados e por representar tão bem o nosso maravlhoso Brasil.
Muitas estações não postaram seu resultados no refletor 3830, mas pode se dizer que o número e nível de estações brasileiras vem aumentando ano a ano.

Call Op Band QSOs Zonas DX Score
ZX5J PP5JR 15M/H 4385 36 156 2,480,256
PY2NA PY2NA/PY2NDX M2/LP 1571 98 261 1,590,729
PY2YU PY2YU 10M/H 1293 25 80 388,500
PU2LSM PU2LSM 10M/LP 1136 24 83 341,214
PY2ZY PY2ZY 10M/LP 696 22 73 179,645
PY2BK PY2BK 15M/AH 2067 33 115 897,176
ZX7A PS7TKS ALL/LP 1666 79 242 1,579,147
PY2ZK PY2ZK 10/QRP 312 16 33 40,425
PY2NY PY2NY ALL/H 3323 112 313 4,069,800
PY2MTV PY2MTV 15M/AL 471 25 84 142,245
PY2DY PY2DY 40M/H 239 30 82 69,104
ZY7C * MS/H 6109 143 538 12,215,778
PY2BRZ PY2BRZ ALL/AH 37 16 17 2,838
PT7ZZ PT7ZZ 40M/LP 60 14 42 9,352
PS2T PY2OMS 20M/H 2255 36 137 1,139,897
PY2CX PY2CX 10M/LP 904 22 22 46,568
ZW5B PY5KD 10M/H 1869 25 93 638,262

* PT7AA, PT7BZ, PT7CB, PT7CG, PT7WA, PT7YV, PY8AZT/PT7AG

Fonte: 3830 Refletor .

André PY2MTV